MOTORE | XS3 76 SWE | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata (cm3) | 420 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
Accensione del motore | 230V Avviamento elettrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,8 | |||
|
||||
SISTEMA FRESE | ||||
|
||||
Larghezza di lavoro / Altezza | 76 / 58 | |||
Pattini Cool Blue | Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno | |||
Diametro frese / Materiale | 30 / 30 cm/Acciaio | |||
Sistema frese | Xtreme-Auger a 3 stadi | |||
Diametro girante | 30 | |||
Ingrassatori | No manutenzione | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Power Steering | Si | |||
Numero velocità | 6 avanti/2 indietro | |||
Pneumatici | 16 x 6,5, X-Trac profilo invernale | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Rotazione camino | Manovella/200° | |||
Controllo defl ettore camino | Joystick a 2 vie | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Manopole riscaldate | Di serie | |||
Luci | 28 V / 28 W | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 90,2 / 101,5 / 105 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 4,3 / 2,15 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 140 / 80 / 110 | |||
Peso netto (kg) | 120 |
Spazzaneve Cub Cadet XS3 76 SWE 3 stadi spedizione gratuita
2.929,00 € Il prezzo originale era: 2.929,00 €.2.479,00 €Il prezzo attuale è: 2.479,00 €. IVA inclusa
Categorie: Spazzaneve, Spazzaneve 3 stadi
Peso | 21,30 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
In offerta!
In offerta!
In offerta!
In offerta!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.