Trattorino Tagliaerba Cub Cadet LT2 NR92 in pronta consegna spedizione gratuita
Potenza, Comfort e Prestazioni Ottimali
Il Trattorino Tagliaerba Cub Cadet LT2 NR92 è progettato per garantire un taglio preciso e uniforme, perfetto per giardini di grandi dimensioni. Grazie al motore Cub Cadet OHV da 439 cc e alla trasmissione Hydro, questo trattorino assicura massima efficienza e facilità d’uso. La larghezza di taglio di 92 cm e un’area di lavoro fino a 3500 m²/h lo rendono ideale per chi desidera un prato curato senza sforzi.
Il sistema di taglio avanzato include 2 lame con altezza regolabile in 5 posizioni (da 30 a 95 mm), consentendo di adattare il taglio alle esigenze specifiche del manto erboso. L’ugello di lavaggio integrato semplifica la manutenzione, garantendo un’elevata durata delle lame e del piatto di taglio.
Progettato per offrire massimo comfort, il sedile ergonomico con schienale alto riduce l’affaticamento anche dopo ore di utilizzo, mentre il volante soft-grip assicura una presa sicura e confortevole. Il sistema di controllo a pedale permette una guida fluida e precisa, migliorando l’esperienza di utilizzo.
Grazie al suo cesto di raccolta da 240 litri, opzionale, e alla possibilità di installare un deflettore per lo scarico laterale, il trattorino offre versatilità e praticità per ogni esigenza di giardinaggio.
Caratteristiche Tecniche
- Motore: Cub Cadet OHV, 439 cc
- Trasmissione: Hydro, controllo a pedale
- Larghezza di taglio: 92 cm
- Altezza di taglio: 30-95 mm (5 posizioni regolabili)
- Capacità sacco: 240 litri (opzionale)
- Ruote: 15×6 (anteriori) / 18×9.5 (posteriori)
- Sedile: Comfort con schienale alto
- Volante: Soft-Grip
- Illuminazione: Luci di serie
- Peso: 195 kg
MOTORE | LT2 NR92 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 439 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 3500 | |||
Larghezza di taglio | 92 | |||
Altezza di taglio | 30–95 | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /Opzionale (196-749A678) | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | 240 l/– | |||
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Opzionale (196-750A678) | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-190-679) | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Luci | Di serie | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Comfort, schienale alto | |||
Regolazione sedile | Vite | |||
Volante | Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | – / – | |||
12V Plug | ||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di Serie | |||
Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | / 1,0 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
Peso netto (kg) | 195 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.